|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 具体的なダイヤモンドの刃 | 装置: | 手持ち型の鋸、鋸の後ろの歩行 |
|---|---|---|---|
| 正味重量: | 1.8-2.0kg | アプリケーション: | 切断によって治されるコンクリート、古いコンクリート |
| パフォーマンス: | 速い切断、長い生命 | 主な市場: | アメリカ、Europ、アフリカ、アジア、オーストラリア |
| ハイライト: | 具体的なダイヤモンドの刃,回状は具体的な刃を見ました |
||
14 "レーザー溶接ダイヤモンドコンクリートは、硬化コンクリートを切断するための鋸歯
のこぎりや高速ハンドヘルドのこぎりの後ろに低または高馬力の散歩のために設計された14 "レーザー溶接ダイヤモンドブレード。
無補強、コンクリートパイプ、道路、高速道路、私道、歩道、およびある種のレンガや舗装のための湿式および乾式切断。
切断中のセグメントの損失を防ぐためのアンダーカット保護。 タフな耐摩耗性セグメントによる最大の切削性能と長寿命。
仕様
1.直径:14 "
2.セグメントの厚さ:3.2 mm
3.セグメント高さ:10/12 / 15mm
4.内部の穴:あなたの要求として16 / 20mm、22.23mm、25.4mm、50mmまたは
| インチ | 直径 (mm) | 歯の長さ (mm) | 歯の厚さ (mm) | 歯の高さ (mm) | 歯数 (なし) |
| 14 " | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15 | 24 |
私達が次のようにすることができる他のサイズのコンクリート鋸歯
| インチ | 直径 | 歯の長さ | 歯の厚さ | 歯の高さ | 歯数 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (なし) | |
| 4 " | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12 | 8 |
| 5 " | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 10年 |
| 6 " | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12 | 11 |
| 7" | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12 | 14年 |
| 8 " | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12 | 13年 |
| 9 " | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12 | 16 |
| 10 " | 250 | 40 | 2.6 | 7/10/12 | 16 |
| 12 " | 300 | 40 | 3 | 10/12/15 | 20 |
| 16 " | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15 | 28年 |
| 18 " | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 32 |
| 20 " | 500 | 40 | 4 | 10/12/15 | 36 |
| 24 " | 600 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
| 26 " | 650 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
| 28 " | 700 | 40 | 5 | 10/12/15 | 40 |
| 30 " | 750 | 40 | 5 | 10/12/15 | 46 |
コンタクトパーソン: Vida lee
電話番号: +86-18936085316, 0512-62524550
ファックス: 86-512-62524564